د ګاز پایپ لاین لپاره IOT ذہین کنټرول والو
د محصول تفصیل
1. IOT (د شیانو انټرنیټ) د ګاز پایپ لاین لپاره هوښیار کنټرول والو د موټرو شوي بال والو او د معلوماتو راټولولو او بدلون لپاره RTU لري.
2. نصب کول: د ښاري ګاز د ذہین لیږد سیسټم د یوې برخې په توګه، دا وسیله د طبیعي ګاز پایپ لاین کې نصب کیدی شي.
3. فعالیت: د IOT چپ سره، دا کولی شي په مکرر ډول د څارنې وسیلو څخه راټول شوي معلومات لکه د فلو میټرونو ، فشار ګیجونو او ترمامیترونو بادل یا د ګاز آپریټرونو سرور ته اپلوډ کړي. سربیره پردې ، دا د ریموټ کنټرول فعالیت هم لري. کله چې د تادیې تادیه ، اور یا لیک پیښ شي ، نو دا کولی شي سمدلاسه د پایپ لاین ګاز اکمالات بند کړي ترڅو د زیانونو او زیانونو مخه ونیسي.
4. فیچر: بادل تصفيه; مخکې تادیه کنټرول؛ د لرې پرتو معلوماتو راټولول؛ هوښیار د وضعیت څارنه؛ اتوماتیک میټر لوستل او پورته کول.
5. اصلاح کول: د کنټرول پورتنۍ برخه د ماډلر تنظیم کولو ملاتړ کوي او یوازې د څارنې تجهیزاتو سره میچ کولو لپاره کارول کیدی شي.
د محصول پیرامیټونه
| توکي | ډاټا
|
| ډول | DN25/32/40/50/80/100/150/200 |
| د پایپ پیوستون طریقه | فلج |
| د بریښنا رسول | د مصرف وړ لیتیم یا د چارج وړ لیتیم د بهرني بریښنا رسولو سره یوځای شوی |
| لوټ حالت | NB-loT/4G |
| NP | 1.6MPa |
| عملیاتي فشار | 0~0.8MPa |
| ټمب | -30C~70C |
| نسبي رطوبت | ≤96%RH |
| د چاودنې ثبوت | Ex ia IIB T4 Ga |
| د ساتنې کچه | IP66 |
| عملیاتي ولتاژ | DC7.2V |
| اوسط کاري جریان | ≤50mA |
| د خدمت ولتاژ | DC12V |
| ارامه جریان | <30uA |
| د پرانیستلو وخت | ≤200s (DC5V,DN25~DN50)≤400s (DC5V,DN80~DN200) |
| د تړلو وخت | ≤2s (په DC5V کې) |
| داخلول | RS485، 1 سیټ؛ RS232، 1 سیټ؛ RS422، 1 سیټ بهرنی انلاګ ان پټ، 2 سرکیټونه د بهرنی سویچ ان پټ، 4 سرکیټونه د فلومیټر شمیره دالونه، 1 سیټ د بهرنۍ بریښنا رسولو، DC12V، اعظمي: 2A
|
| محصول | 5 سیټونه: DC5V، DC9V، DC12V، DC15V، DC24V د بریښنا رسولو محصول، د تولید بریښنا≥4.8W
|








